TANGGAL |
HARI |
RESULT |
17 Jan 2025 | Jumat | 9984 |
16 Jan 2025 | Kamis | 6818 |
15 Jan 2025 | Rabu | 8199 |
14 Jan 2025 | Selasa | 5672 |
13 Jan 2025 | Senin | 6533 |
12 Jan 2025 | Minggu | 3306 |
11 Jan 2025 | Sabtu | 4567 |
10 Jan 2025 | Jumat | 8455 |
9 Jan 2025 | Kamis | 2429 |
8 Jan 2025 | Rabu | 1008 |
7 Jan 2025 | Selasa | 7024 |
6 Jan 2025 | Senin | 9782 |
5 Jan 2025 | Minggu | 0173 |
4 Jan 2025 | Sabtu | 9343 |
3 Jan 2025 | Jumat | 5941 |
2 Jan 2025 | Kamis | 5839 |
1 Jan 2025 | Rabu | 8230 |
31 Des 2024 | Selasa | 2025 |
30 Des 2024 | Senin | 2883 |
29 Des 2024 | Minggu | 3890 |
28 Des 2024 | Sabtu | 8618 |
27 Des 2024 | Jumat | 1012 |
26 Des 2024 | Kamis | 2887 |
25 Des 2024 | Rabu | 0478 |
24 Des 2024 | Selasa | 4515 |
23 Des 2024 | Senin | 7854 |
22 Des 2024 | Minggu | 8270 |
21 Des 2024 | Sabtu | 2750 |
20 Des 2024 | Jumat | 2049 |
19 Des 2024 | Kamis | 4222 |
18 Des 2024 | Rabu | 4310 |
17 Des 2024 | Selasa | 0137 |
16 Des 2024 | Senin | 7986 |
15 Des 2024 | Minggu | 1671 |
14 Des 2024 | Sabtu | 9496 |
13 Des 2024 | Jumat | 0833 |
12 Des 2024 | Kamis | 8105 |
11 Des 2024 | Rabu | 9841 |
10 Des 2024 | Selasa | 5034 |
9 Des 2024 | Senin | 6483 |
8 Des 2024 | Minggu | 3318 |
7 Des 2024 | Sabtu | 2387 |
6 Des 2024 | Jumat | 7567 |
5 Des 2024 | Kamis | 0776 |
4 Des 2024 | Rabu | 4245 |
3 Des 2024 | Selasa | 1200 |
2 Des 2024 | Senin | 9951 |
1 Des 2024 | Minggu | 8624 |
30 Nov 2024 | Sabtu | 9815 |
29 Nov 2024 | Jumat | 5992 |
28 Nov 2024 | Kamis | 6013 |
27 Nov 2024 | Rabu | 4831 |
26 Nov 2024 | Selasa | 3149 |
25 Nov 2024 | Senin | 2453 |
24 Nov 2024 | Minggu | 1350 |
23 Nov 2024 | Sabtu | 2078 |
22 Nov 2024 | Jumat | 7287 |
21 Nov 2024 | Kamis | 0756 |
20 Nov 2024 | Rabu | 2404 |
19 Nov 2024 | Selasa | 8580 |
18 Nov 2024 | Senin | 5522 |
17 Nov 2024 | Minggu | 0605 |
16 Nov 2024 | Sabtu | 0953 |
15 Nov 2024 | Jumat | 6932 |
14 Nov 2024 | Kamis | 5039 |
13 Nov 2024 | Rabu | 3599 |
12 Nov 2024 | Selasa | 1136 |
11 Nov 2024 | Senin | 1390 |
10 Nov 2024 | Minggu | 4941 |
9 Nov 2024 | Sabtu | 6431 |
8 Nov 2024 | Jumat | 2578 |
7 Nov 2024 | Kamis | 9128 |
6 Nov 2024 | Rabu | 3455 |
5 Nov 2024 | Selasa | 1613 |
4 Nov 2024 | Senin | 7259 |
3 Nov 2024 | Minggu | 6497 |
2 Nov 2024 | Sabtu | 0804 |
1 Nov 2024 | Jumat | 8950 |
31 Okt 2024 | Kamis | 2340 |
30 Okt 2024 | Rabu | 9805 |
29 Okt 2024 | Selasa | 5072 |
28 Okt 2024 | Senin | 1610 |
27 Okt 2024 | Minggu | 4066 |
26 Okt 2024 | Sabtu | 3782 |
25 Okt 2024 | Jumat | 6054 |
24 Okt 2024 | Kamis | 8537 |
23 Okt 2024 | Rabu | 2328 |
22 Okt 2024 | Selasa | 0100 |
21 Okt 2024 | Senin | 7400 |
20 Okt 2024 | Minggu | 5649 |
19 Okt 2024 | Sabtu | 4328 |
18 Okt 2024 | Jumat | 3201 |
17 Okt 2024 | Kamis | 9902 |
16 Okt 2024 | Rabu | 3820 |
15 Okt 2024 | Selasa | 4871 |
14 Okt 2024 | Senin | 8517 |
13 Okt 2024 | Minggu | 7453 |
12 Okt 2024 | Sabtu | 9076 |
11 Okt 2024 | Jumat | 0382 |
10 Okt 2024 | Kamis | 2095 |
9 Okt 2024 | Rabu | 3179 |
8 Okt 2024 | Selasa | 2339 |
7 Okt 2024 | Senin | 4067 |
6 Okt 2024 | Minggu | 5740 |
5 Okt 2024 | Sabtu | 0890 |
4 Okt 2024 | Jumat | 1588 |
3 Okt 2024 | Kamis | 9615 |
2 Okt 2024 | Rabu | 5411 |
1 Okt 2024 | Selasa | 3276 |
30 Sep 2024 | Senin | 8342 |
29 Sep 2024 | Minggu | 6733 |
28 Sep 2024 | Sabtu | 4129 |
27 Sep 2024 | Jumat | 9967 |
26 Sep 2024 | Kamis | 2524 |
25 Sep 2024 | Rabu | 7840 |
24 Sep 2024 | Selasa | 1594 |
23 Sep 2024 | Senin | 4401 |
22 Sep 2024 | Minggu | 6018 |
21 Sep 2024 | Sabtu | 3101 |
20 Sep 2024 | Jumat | 5076 |
19 Sep 2024 | Kamis | 8353 |
18 Sep 2024 | Rabu | 0259 |
17 Sep 2024 | Selasa | 7725 |
16 Sep 2024 | Senin | 1852 |
15 Sep 2024 | Minggu | 6998 |
14 Sep 2024 | Sabtu | 0664 |
13 Sep 2024 | Jumat | 3021 |
12 Sep 2024 | Kamis | 4014 |
11 Sep 2024 | Rabu | 6834 |
10 Sep 2024 | Selasa | 3213 |
9 Sep 2024 | Senin | 8911 |
Comments